CENTRE DES CONGRÈS D’ÉPINAL
Amélie GILEWSKI – Chargée d’affaires
Equipement & capacité :
- Divers espaces modulables de 550m² à 5200m² – capacité de 50 à 5000 personnes
- Une salle de conférence de 200 m² – capacité de 200 personnes
- Plusieurs salles de réunions de 40 à 70m² – capacité de 5 à 70 personnes
Hébergement :
15 hôtels partenaires classés de 1 à 4* : Plus de 600 chambres
Restauration :
plus de 40 restaurants partenaires. Diverses formules traiteurs possible
Activités :
Congrès, séminaires, conférences, réunions, incentives, salons et expositions
Salles | m² | Meeting | réunion | en U | en classe | banquet | cocktail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande halle | 5200 | 3000 | 0 | 0 | 2000 | 3000 | 5000 |
Tambour major | 840 | 800 | 0 | 0 | 100 | 250 | 1500 |
Chat Botté | 720 | 800 | 0 | 0 | 100 | 250 | 1500 |
Hall d’accueil | 550 | 100 | 50 | 40 | 100 | 200 | 500 |
Salle de conférence | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salle réunion 1,2,3 | 40/55 | 50 | 40 | 20 | 50 | 30 | 40 |
Salle réunion 4 | 70 | 70 | 40 | 30 | 70 | 30 | 70 |
DEMANDE D’INFORMATION